<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Tietotekniikan vinkkikokoelma</title>
	<atom:link href="http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi</link>
	<description>Linkkejä, vinkkejä ja keskustelua liittyen tietotekniikan käyttöön niin koulussa kuin kotona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 19:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>webmaster@harjunkoulu.org (Tietotekniikan vinkkikokoelma)</managingEditor>
	<webMaster>webmaster@harjunkoulu.org (Tietotekniikan vinkkikokoelma)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.harjunkoulu.org/blogi/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Tietotekniikan vinkkikokoelma</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Keskustelua, linkkejä ja vinkkejä koulun tietotekniikkaan</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Tietotekniikan vinkkikokoelma</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tietotekniikan vinkkikokoelma</itunes:name>
		<itunes:email>webmaster@harjunkoulu.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.harjunkoulu.org/blogi/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>DLL-tiedosto kateissa</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=204</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Käypä tutkimassa sellaista sivua, kuin http://www.dll-files.com/ ja liitä  dll-tiedoston nimi hakukenttään. Saat tietoja tiedostosta, ohjeita sekä linkin,  josta voit imuroida sen (ZIP-tiedostona).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Käypä tutkimassa sellaista sivua, kuin <a href="http://www.dll-files.com/" target="_blank">http://www.dll-files.com/</a> ja liitä  dll-tiedoston nimi hakukenttään. Saat tietoja tiedostosta, ohjeita sekä linkin,  josta voit imuroida sen (ZIP-tiedostona).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muistitikun varmuuskopioiminen toiselle muistitikulle</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=202</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Tee bat-tiedosto, jonka ajat tarvittaessa: Tiedoston sisältö voisi mennä vaikka näin: @echo off robocopy f:\ g:\ /mir /fft /r:1 /w:1 Tuo komento synkkaa aseman f sisällön g:lle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tee bat-tiedosto, jonka ajat tarvittaessa:</p>
<p>Tiedoston sisältö voisi mennä vaikka näin:</p>
<p>@echo off</p>
<p>robocopy f:\ g:\ /mir /fft /r:1 /w:1</p>
<p>Tuo komento synkkaa aseman f sisällön g:lle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millä ohjelmalla mikäkin tiedosto aukeaa?</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=200</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen artikkeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[http://www.file-extensions.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.file-extensions.org/" target="_blank">http://www.file-extensions.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmaista virustorjuntaa pilvisovelluksena</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=196</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Tietoturva]]></category>
		<category><![CDATA[Verkot]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pandalta http://www.cloudantivirus.com/en/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pandalta <a href="http://www.cloudantivirus.com/en/" target="_blank">http://www.cloudantivirus.com/en/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreOffice korvaa OpenOfficen</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=192</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen artikkeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Lue koko artikkeli http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/article508198.ece]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lue koko artikkeli <a href="http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/article508198.ece" target="_blank">http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/article508198.ece</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näin mittaat käynnykkänettisi nopeuden</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=191</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verkot]]></category>
		<category><![CDATA[netti nopeus laajakaista web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on julkistanut ilmaisen Mobiilimittari.fi-palvelun. Sillä matkapuhelinkäyttäjät voivat mitata matkapuhelimiensa laajakaistan nopeutta, VTT sanoo tiedotteessaan. Mobiilimittariin kuuluu kännykkäsovellus sekä nettipalvelu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on julkistanut ilmaisen Mobiilimittari.fi-palvelun. Sillä matkapuhelinkäyttäjät voivat mitata matkapuhelimiensa laajakaistan nopeutta, VTT sanoo tiedotteessaan.</p>
<p>Mobiilimittariin kuuluu kännykkäsovellus sekä nettipalvelu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC World: 10 parasta ilmaista palvelua tai sovellusta</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=190</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen artikkeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[PCWorld-lehti on 15 vuoden ajan valinnut parhaita ilmaisia ohjelmia ja palveluja. Kunniajoukkoon ovat päässeet muun muassa pdf-lukuohjelma Adobe Reader, kuvapalvelu Flickr, Gmail-sähköposti, Google, Mozilla Firefox -selain ja verkkotietosanakirja Wikipedia. Nyt lehti on taas listannut omasta mielestään tulevia klassikoita. Käytätkö sinä näitä ja mitä olet niistä mieltä? Lue top 10 -lista täältä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcworld.com/article/189227/the_10_alltime_greatest_free_downloads_and_services.html?tk=nl_dnx_h_crawl" target="_blank">PCWorld-lehti</a> on 15 vuoden ajan valinnut parhaita ilmaisia ohjelmia ja palveluja.    Kunniajoukkoon ovat päässeet muun muassa pdf-lukuohjelma Adobe Reader,    kuvapalvelu Flickr, Gmail-sähköposti, Google, Mozilla Firefox -selain ja    verkkotietosanakirja Wikipedia.</p>
<p>Nyt lehti on taas listannut omasta mielestään tulevia klassikoita. Käytätkö    sinä näitä ja mitä olet niistä mieltä?</p>
<p>Lue top 10 -lista <a href="http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/article379994.ece" target="_blank">täältä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uudistetusta Ylen Areenasta tallentaminen omalle koneelle</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=188</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakasvatus]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sepä onnistuu tällä: http://fador.be/yle/rtmpdump-yle-gui-win32-v0.1.4.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sepä onnistuu tällä: <a href="http://fador.be/yle/rtmpdump-yle-gui-win32-v0.1.4.zip" target="_blank">http://fador.be/yle/rtmpdump-yle-gui-win32-v0.1.4.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digi-TV linuxiin</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=187</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ohjelmat]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ohjeita aiheeseen liittyen löytyy osoitteesta http://linux.fi/wiki/Linux_ja_digi-tv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohjeita aiheeseen liittyen löytyy osoitteesta</p>
<p><a title="Digi-tv linuxiin" href="http://linux.fi/wiki/Linux_ja_digi-tv" target="_blank">http://linux.fi/wiki/Linux_ja_digi-tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Updates Downloader</title>
		<link>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=184</link>
		<comments>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttöjärjestelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Vinkit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harjunkoulu.org/blogi/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Löytyy osoitteesta http://www.windowsupdatesdownloader.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Löytyy osoitteesta</p>
<p><a href="http://www.windowsupdatesdownloader.com/" mce_href="http://www.windowsupdatesdownloader.com/" target="_blank">http://www.windowsupdatesdownloader.com/</a><br mce_bogus="1"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harjunkoulu.org/blogi/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

